新闻资讯

关于2024年度淮安市水利工程专业中(初)级职称评前公示


 

市水利工程专业技术资格申报评审一览表(中级)
序号 专业 姓名 性别 出生
年月
身份证号 工作单位
1 施工建设 刘媛媛 女 1987.01 320829198701120222 江苏华水工程检测咨询有限公司
2 施工建设 张雪松 男 1994.11 32072419941109211X 江苏华水工程检测咨询有限公司
3 施工建设 施隐庭 男 1995.07 320826199507154213 江苏华水工程检测咨询有限公司
4 施工建设 顾婷婷 女 1991.04 310230199104224969 淮安市水润建设工程有限公司
5 施工建设 王重 女 1983.05 321322198305026022 淮安市水润建设工程有限公司
6 施工建设 厉彩云 女 1990.04 320821199004282406 伟恒建设工程有限公司
7 施工建设 孟田 女 1987.08 320821198708065704 淮安市江海建设有限公司
8 施工建设 牛俊 男 1989.08 320882198908155010 淮安市江海建设有限公司
9 施工建设 季玮 男 1990.02 320882199002020237 淮安市江海建设有限公司
10 施工建设 韩飞 男 1987.08 320721198708102071 淮安市江海建设有限公司
11 施工建设 刘素光 男 1981.03 320404198103043117 江苏华盛工程咨询股份有限公司
12 施工建设 骆阳 男 1974.02 320823197402147238 江苏华盛工程咨询股份有限公司
13 施工建设 孙永会 男 1988.12 320801198812070000 江苏开亮建设(集团)有限公司
14 施工建设 张春艳 女 1988.07 320821198807104908 江苏开亮建设(集团)有限公司
15 施工建设 张志培 女 1990.08 320923199008056949 中水生态建设有限公司
16 施工建设 甘叶金 男 1986.08 362228198608060819 中水生态建设有限公司
17 施工建设 璩松 男 1988.04 320829198904131650 中水生态建设有限公司
18 施工建设 朱国锋 男 1990.08 320830199008124014 中水生态建设有限公司
19 施工建设 王建芹 女 1990.02 320724199002131245 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司
20 施工建设 左清华 男 1992.09 320811199209143511 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司
21 施工建设 刘威 男 1991.04 320724199104263935 江苏万源建设工程有限公司
22 施工建设 乔文娜 女 1977.07 320311197707201626 江苏万源建设工程有限公司
23 施工建设 滕笑 女 1989.04 320721198904015629 江苏淮顺建设工程有限公司
24 施工建设 丁小芸 女 1978.02 320828197802214884 江苏淮顺建设工程有限公司
25 施工建设 王倩 女 1995.07 320829199507100222 江苏天源建设集团有限公司
26 施工建设 杨云龙 男 1996.02 320830199602191439 江苏天源建设集团有限公司
27 施工建设 姚英杰 男 1993.01 320830199301016610 江苏天源建设集团有限公司
28 施工建设 戴凯浩 男 1989.12 320821198912130155 江苏信通工程项目管理有限公司
29 施工建设 王翔 男 1987.09 320821198709020954 江苏信通工程项目管理有限公司
30 施工建设 姜海浪 男 1990.07 320826199007010096 淮安市淮河水利建设工程有限公司
31 施工建设 贾康 男 1990.04 32082619900401047X 淮安市淮河水利建设工程有限公司
32 施工建设 徐红林 女 1990.04 320826199004103027 淮安市淮河水利建设工程有限公司
33 施工建设 孙金林 男 1988.11 320623198811275613 淮安市淮河水利建设工程有限公司
34 施工建设 董恒 男 1996.04 321322199604087014 江苏淮源工程建设监理有限公司
35 施工建设 纪明 男 1969.02 320821196902073135 江苏淮源工程建设监理有限公司
36 施工建设 黄新建 男 1982.02 320303198202051217 江苏淮源工程建设监理有限公司
37 施工建设 蒋松斌 男 1989.09 321281198909203071 江苏淮源工程建设监理有限公司
38 施工建设 仲红丽 女 1984.02 321322198402064629 苏源检测有限公司
39 施工建设 杨晓芸 女 1989.02 320821198902260124 苏源检测有限公司
40 施工建设 陈威 女 1992.05 320826199205020623 苏源检测有限公司
41 施工建设 祖春银 女 1991.02 320830199102140440 苏源检测有限公司
42 施工建设 杜乃鹏 男 1994.10 320821199410210117 苏源检测有限公司
43 施工建设 朱海艳 男 1982.01 320821198201251719 苏源检测有限公司
44 施工建设 王卫 男 1992.02 321322199202204871 江苏淮阴水利建设有限公司
45 施工建设 李家兴 男 1993.01 320882199301050057 江苏淮阴水利建设有限公司
46 施工建设 石泳恒 男 1991.12 320821199112010133 江苏淮阴水利建设有限公司
47 施工建设 尹明 男 1994.10  32082119941017331X 江苏淮阴水利建设有限公司
48 施工建设 张威 男 1992.05 321323199205154714 江苏淮阴水利建设有限公司
49 施工建设 朱星辰 男 1991.06 320821199106090130 江苏淮阴水利建设有限公司
50 施工建设 吴凡 男 1992.01 320811199210114574 江苏淮阴水利建设有限公司
51 施工建设 王驭芝 男 1990.07 320826199007012091 淮安润固基础工程有限公司
52 施工建设 江学峰 男 1992.06 320811199206053510 淮安新水建设有限公司
53 施工建设 张成成 男 1990.07 32132219900721541X 淮安新水建设有限公司
54 施工建设 赵永楷 男 1993.12 32088219931225301X 淮安市水利工程建设管理服务中心
55 施工建设 孙超 男 1994.03 320802199403193014 江苏淮投嘉鸿建设有限公司
56 施工建设 胡素春 男 1972.02 320828197202284635 江苏德辉桥梁工程有
限公司
57 施工建设 纪成 男 1994.04 320829199404110030 江苏中禹水利建设有限公司
58 施工建设 吕小燕 女 1979.10  320829197910021648 江苏中禹水利建设有限公司
59 施工建设 邵国荣 男 1995.01 320829199501160072 江苏中禹水利建设有限公司
60 施工建设 周艳 女 1981.10  420111198110124127 淮安达润水利工程有限公司
61 施工建设 任庆成 男 1979.04 320829197904023014 江苏亿都建设有限公司
62 施工建设 唐云 女 1989.03 320821198903160520 江苏亿都建设有限公司
63 施工建设 徐莉莉 女 1989.10  320882198910261621 江苏亿都建设有限公司
64 施工建设 周林林 男 1988.08 32068219880825597X 江苏亿都建设有限公司
65 施工建设 卓城羽 女 1989.06 320821198906244922 江苏万源工程咨询有限公司清江浦分公司
66 施工建设 朱永清 男 1970.02 320821197002223737 淮安市绿茵园林绿化工程有限公司
67 施工建设 徐秀丽 女 1977.08 320825197708184966 淮安百洋建设工程有限公司
68 施工建设 汪月霞 女 1984.08 320826198408255268 淮安百洋建设工程有限公司
69 施工建设 商晶晶 女 1988.06 320902198806020020 江苏朗拓建设工程有限公司
70 施工建设 孙广跃 男 1982.05 320882198205295834 江苏镇淮建设集团有限公司
71 施工建设 张会 女 1989.09 32082119890902110X 江苏镇淮建设集团有限公司
72 施工建设 王少菊 女 1987.06 320882198706293028 江苏镇淮建设集团有限公司
73 施工建设 夏尚 男 1991.04 320821199104102935 江苏镇淮建设集团有限公司
74 施工建设 林洋 男 1988.05 320802198808052012 淮安市清江浦区顺河洞灌区管理所
75 施工建设 姚兰 女 1993.12 320811199312290544 淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所
76 施工建设 卢秋云 女 1993.07 320721199307301226 淮安市清江浦区城区河道泵站管理所
77 施工建设 王志宝 男 1977.04 320811197704054058 淮安市清江浦区城郊水利服务站
78 施工建设 尚明远 男 1979.10 320821197910250116 淮阴区竹络坝灌区水利管理所
79 施工建设 周贵生 男 1975.06 32082119750605771X 淮安市淮阴区临湖灌区水利管理所
80 施工建设 徐其梅 女 1978.03 32083119780301142X 金湖水利建设工程有限公司
81 施工建设 陈秋宇 男 1991.04 320831199104090017 金湖水利建设工程有限公司
82 施工建设 盖道峰 男 1993.10  320831199310052011 金湖县金维工程建设有限公司
83 施工建设 汪恺 男 1993.09  342531199309280016 金湖县水务投资有限公司
84 施工建设 杨进标 男 1993.06 320830199306292219 盱眙经发市政建设有限公司
85 施工建设 李训银 男 1974.04 320830197404205618 盱眙县龙王山水库管理所
86 施工建设 付红英 女 1991.10  342623199110019000 涟水红窑水利服务站
87 施工建设 张晓兵 男 1966.05 32082819665092019 淮安市淮安区渠南水利管理所
88 施工建设 吴锦 男 1994.11 320882199411116213 淮安市淮安区渠南水利管理所
89 施工建设 孙越 男 1992.10 320882199210170037 淮安市淮安区城市排涝泵站管理所
90 施工建设 常莹 女 1986.08 321283198608050027 淮安市淮安区季桥水利建筑工程有限公司
91 规划设计 杨超群 女 1978.10  320821197810200103 江苏致远工程勘测设计有限公司
92 规划设计 武俊杰 男 1993.11 150425199311063336 淮安市水利勘测设计有限责任公司
93 规划设计 朱健 男 1990.07 321323199007110411 淮安市水利勘测设计研究院有限公司
94 规划设计 董立松 男 1995.12 320902199512267057 淮安市水利勘测设计研究院有限公司
95 规划设计 唐斌斌 男 1995.09 320911199509054911 淮安市水利勘测设计研究院有限公司
96 规划设计 张玉琴 女 1987.01 510822198701242466 淮安市水利勘测设计研究院有限公司
97 规划设计 毛文众 男 1981.10 320821198110205792 江苏省万达勘测检测设计有限公司
98 规划设计 王家俊 男 1991.08 320821199108251719 江苏省万达勘测检测设计有限公司
99 规划设计 丁少樊 男 1988.10 320882198810242239 江苏省万达勘测检测设计有限公司
100 规划设计 王宏伟 男 1985.08 320923198508242436 江苏省万达勘测检测设计有限公司
101 规划设计 胡磊 男 1994.03 43032119940301903X 江苏省万达勘测检测设计有限公司
102 规划设计 赵莹 女 1992.04 320811199204042527 江苏华水工程检测咨询有限公司
103 规划设计 教传芳 女 1994.10  210624199410062129 江苏华水工程检测咨询有限公司
104 规划设计 王岩 男 1995.11 32081119951127001X 水发规划设计有限公司淮安分公司
105 生产运行 李立军 女 1998.04 610121197804027405 淮安市樱花园
106 生产运行 于春燕 女 1986.05 320831119860527002X 金湖县入江水道维修养护站
107 生产运行 李春山 男 1974.02 32083119740214001X 金湖县入江水道维修养护站
108 生产运行 王昌伟 男 1968.12 320831196812202012 金湖县塔集镇水利服务站
109 生产运行 朱涛 男 1993.12 320323199312263616 金湖县节约用水管理服务中心
110 生产运行 沈林 男 1970.08 32083019700829003X 盱眙县马坝水利服务站
111 生产运行 寻乃婕 女 1971.04 320830197104040102 盱眙县鲍集水利服务站
112 生产运行 王凯 男 1994.01 320830199401113610 盱眙县龙王山水库管理所
113 生产运行 杜守波 男 1971.10 320830197110107019 盱眙县桂五水库管理所
114 生产运行 陆跃飞 男 1968.03 32083019680326483X 盱眙县淮河水利服务站
115 生产运行 徐志文 男 1977.12 320211197712250435 盱眙县黄花塘水利服务站
116 生产运行 汤秀文 男 1979.09 320830197909280410 盱眙县官滩水利服务站
117 生产运行 曾广峰 男 1973.01 320830197310300016 盱眙县三墩电灌站
118 生产运行 朱海波 男 1977.07 320830197707215610 盱眙县黄花塘水利服务站
119 生产运行 丁晓云 男 1973.11 320830197311124616 盱眙县黄花塘水利服务站
120 生产运行 李永杰 男 1995.07  320811199507310533 淮安市洪泽区水利工程安全和质量监督站
121 生产运行 刘加云 男 1969.11 320829196911240119 淮安区洪泽灌区管理所
122 生产运行 窦锦东 男 1969.11 320829196911182836 淮安市洪泽区岔河水利中心服务站
123 生产运行 狄秋宇 男 1992.08  320829199208130034 淮安市洪泽区灌区管理所
124 生产运行 徐凌 男 1987.03  320829198703130010 淮安市洪泽区高良涧水利中心服务站
125 生产运行 杨龙 男 1974.09 320804197409023917 淮安市淮阴区河湖管理所
126 生产运行 葛殿胜 男 1974.11 320821197411187116 淮安市淮阴区马头水利服务站
127 生产运行 赵伦 男 1965.06 32080219650611301X 淮安市清江浦区城区河道泵站管理所
128 生产运行 张琳 女 1991.12 32081119911207058X 淮安市淮安区茭陵抽水站
129 生产运行 梁翔 男 1992.
10
320882199210275613 淮安市淮安区茭陵抽水站
130 生产运行 李松霖 男 1991.06 320882199106120611 淮安市淮安区城市排涝泵站管理所
131 生产运行 徐春梅 女 1979.08 32082619790828022X 涟水县节约用水管理服务中心
132 生产运行 孙卫东 男 1969.05 320826196905095817 涟水县水利安全和质量监督工作站
133 生产运行 陈锐 男 1972.08 32082619720826021X 涟水县河道管理所
134 生产运行 王成 男 1989.04 32082619890422003X 淮安市古黄河枢纽控制工程管理站
135 生产运行 李苏东 男 1993.12 320623199312218096 淮安市古黄河枢纽控制工程管理站
136 生产运行 詹新宇 男 1995.12 320829199512140034 洪金灌区金湖管理所
137 科学研究 余传文 男 1980.11 362125198011028512 江苏省万达勘测检测设计有限公司
138 科学研究 张杰 男 1982.08 370682198208182710 江苏省万达勘测检测设计有限公司
  初级
1 施工建设 栗昕羽 女 1997.06 140423199706200820 淮安市水利勘测设计研究院
2 施工建设 邱宇 男 1984.09 320821198409202510 江苏淮源工程建设监理有限公司
3 施工建设 武伟 男 1988.02 320323198802037713 江苏淮源工程建设监理有限公司
4 施工建设 陈威 男 1996.04 320811199604201515 江苏淮源工程建设监理有限公司
5 施工建设 史文龙 男 1999.09 320923199909140611 江苏淮源工程建设监理有限公司
6 施工建设 王玉飞 男 1991.05 320811199105123014 淮安市龙源水利工程有限公司
7 施工建设 郑传艳 女 1979.06 320802197906182086 苏源检测有限公司
8 施工建设 朱家颖 女 1993.3 320282199303240361 淮安市淮阴区南陈集水利服务站
9 规划设计 朱伟伟 男 1989.02 320821198902261936 淮安市水利勘测设计研究院有限公司
10 规划设计 黄乔 男 1999.07 511522199907073273 淮安市水利勘测设计研究院有限公司
11 规划设计 柴耀 男 1995.05 320821199505200958 淮安市水利勘测设计研究院有限公司盐城分公司
12 生产运行 葛建文 男 1996.09 320825199609090218 淮阴区水生态建设服务中心
13 生产运行 杨原 男 1995.02 320811199502283513 淮安市兴淮港口有限公司